Leírás
Paraméterek
MÉRET | 408 mm × 133 mm × 177 mm |
TERMÉKSZÍN | fekete |
PROCESSZOR | IPQ8071A 4-magos A53 1.4 GHz CPU |
HÁLÓZATI FELDOLGOZÓ EGYSÉG | Kétmagos 1.7 GHz-es NPU |
ROM | 256MB |
MEMÓRIA | 512MB |
2.4G WI-FI | 2 × 2 (támogatja az IEEE 802.11ax protokollt, az elméleti maximális sebesség 574 Mbps) |
5G WI-FI | 4 × 4 (támogatja az IEEE 802.11ax protokollt, az elméleti maximális sebesség 2402 Mbps) |
TERMÉKANTENNA | 6 külső nagy nyereségű antenna + 1 külső AIoT antenna |
A TERMÉK HŐELVEZETÉSE | Természetes hőelvezetés |
ÖSSZES PORT | 1× 10/100/1000M ÖNADAPTÍV WAN PORT (AUTO MDI/MDIX) , 3× 10/100/1000M ÖNADAPTÍV LAN PORT (AUTO MDI/MDIX) |
LED JELZŐFÉNY | 7× (SYSTEM jelzőfény ×1, INTERNET jelzőfény ×1, LAN jelzőfény ×4, AIoT állapotjelző fény ×1) |
RENDELKEZIK | RENDSZER-VISSZAÁLLÍTÁS GOMB, 1×bemeneti port, 1×protokoll szabályok |
KÉT SÁVOS | 2.4 GHz és 5 GHz |
MODULÁCIÓ | 11b:DSSS:DBPSK(1 Mbps), DQPSK (2 Mbps), CCK(5.5/11 Mbps),11A/G OFDM:BPSK (6/9 Mbps), QPSK (12/18 Mbps), 16QAM (24/36 Mbps), 64QAM (48/54 Mbps)",11N MIMO-OFDM:BPSK, QPSK, 16QAM, 64QAM. Rate set:MCS0 to MCS15,11AC MIMO-OFDM:BPSK, QPSK, 16QAM, 64QAM, 256QAM. Rate set:MCS0 to MCS9 (4 adatfolyamot támogat),11AX MIMO-OFDM:BPSK, QPSK, 16QAM, 64QAM, 256QAM, 1024QAM. |
RATE SET | MCS0 to MCS11 (4 adatfolyamot támogat)" |
OPERÁCIÓS RENDSZER | Mi Wi-Fi ROM intelligens router operációs rendszer, amely az OpenWRT nagymértékben testreszabott változatán alapul |
WIFI TITKOSÍTÁS | WPA-PSK/WPA2-PSK/WPA3-SAE titkosítás, vezeték nélküli hozzáférés-vezérlés (feketelista és fehérlista), SSID elrejtése, intelligens jogosulatlan hozzáférés megakadályozása |
HÁLÓZATI BIZTONSÁG | Hozzáférés-vezérlés (feketelista, fehérlista), vendéghálózat, DoS, SPI tűzfal, IP- és MAC-cím-összerendelés, IP- és MAC-szűrés |
MENEDZSMENT ALKALMAZÁSOK | Támogatott web böngészőből, Android és iOS alkalmazáson keresztül |
TERMÉK KIEGÉSZÍTŐK | 1Xhasználati utasítás,1×hálózati kábel |
A TERMÉK ÁRAMELLÁTÁSA | (112 V/2 A) |
MŰKÖDÉSI KÖRNYEZET | Hőmérséklet:0°C és 40°C között |
MŰKÖDÉSI PÁRATARTALOM | 10%–90% relatív páratartalom (kondenzáció nélkül) |
TÁROLÁSI HŐMÉRSÉKLET | -40°C és +70°C között |
TÁROLÁSI PÁRATARTALOM | 5%–90% relatív páratartalom (kondenzáció nélkül) |
Youtube videók
Vélemények
Erről a termékről még nem érkezett vélemény.